● 長崎港碼頭大廈
設施概要
名稱 | 長崎港碼頭大廈(俗稱:Big Bitt) |
---|---|
建築設計者 | 高松 伸 |
地址 | 長崎市元船町17番3號 |
面積 | 建築面積 3,596.45m² 總樓地板面積 5,645.12m²(1樓樓地板面積 2,809.08m²、2樓樓地板面積 2,836.04m²) |
設立時間 | 1995年 |
樓層導覽


店舖介紹
設施名稱 | 樓層 | 店名 | 營業時間(可能有所變更) | 聯絡電話 |
---|---|---|---|---|
餐館 | 1F | 南蠻亭 | 6:50~17:00 | TEL:095-821-5525 |
商店 | 1F | Ship Side | 6:30~17:00 | TEL:095-823-3370 |
商店 | 1F | 長崎名產Omiya | 7:00~17:00 | TEL:095-827-4654 |
● 航行導覽
渡輪、客船等的航行資訊
航線 | 船種 | 航運公司 |
---|---|---|
長崎~有川 | 高速船 | 野母商船 |
長崎~五島列島(奈良尾、福江、奈留島) | 渡輪 | 九州商船 |
長崎~五島列島(奈良尾、福江) | 水翼噴射船、高速船 | 九州商船 |
長崎~上五島(鯛之浦) | 高速船 | 五島產業汽船 |
長崎~神之島、伊王島、高島 | 高速船 | 野母商船 |
觀光遊覽(登上・周遊軍艦島、周遊長崎港等) | 觀光遊覽船 | Yamasa海運 |
※關於航行時刻表等,請至各航運公司的網頁確認。
● 長崎港碼頭大廈停車場
設備概要
名稱 | 長崎港碼頭停車場 |
---|---|
地址 | 長崎市元船町10番 |
面積 | 7,300m²(車位數量:接送用253台、渡輪乘客用60台、大型巴士14台、業務用41台等) |
設立時間 | 1997年 |
使用導覽、費用
容納台數 | 一般車253台(身體殘障人士專用空間1台) |
---|---|
費用 |
8:00~20:00 120日圓/30分鐘 20:00~8:00 60日圓/30分鐘 每24小時的上限金額為2,880日圓. ※進入停車場不到1小時免費。 但超過1小時,亦加算一開始的1小時的費用。 |
折扣 | 停車卡若在設置於各離島碼頭的認證機接受認證,每24小時的上限金額1,440日圓。 |
《注意事項》
無法預約。
週六、週日及國定假日、出遊旺季等可能車潮擁擠。請亦事先確認其他停車場(下列)的狀況,預留時間前來。車位已滿時,等候停車會造成周邊道路塞車,請勿等候停車。
● OKUNCHI廣場
名稱 | 元船廣場(OKUNCHI廣場) |
---|---|
地址 | 長崎市元船町17番 |
面積 | 1,877m² |
使用期間 | 包含準備期間在內的14天內。同一內容的申請,原則上最多2次。 |
使用時間 | 上午9點~晚上9點止(準備作業、結束後的撤除作業所需的時間除外) |
使用費 |
每1m²/1個月157日圓(不含消費稅) ※若使用未滿1m²,或產生未滿1m²的尾數時,以1m²計 ※若未滿1個月,或產生未滿1個月的尾數時,以1個月為30天按日計算 |